Система оценки качества футбольных покрытий, установленная FIFA, является самой строгой оценкой. Ее концепция – набор необходимых технических требований, на основании которых должны быть разработаны искусственные покрытия для занятия спортом. Подобная система позволит сохранить необходимые свойства естественных газонов, требуемые и для искусственных травяных полей.
Среди таких требований можно выделить следующие:
FIFA, кроме параметров для обеспечения футбольных полей травой, обозначила перечень требуемых испытаний, на основании результатов которых будут делаться заключения о качестве такого искусственного газона:
Jutagrass | Высота ворса, мм | Количество стежков, на 10 см | Жесткость, dtex | Сертификаты |
|---|---|---|---|---|
| EXACT 20 | 20 | 190 | 5200 | |
| EFFECTIVE 20 | 20 | 190 | 6600 | |
| ESSENTIAL 20 | 20 | 190 | 8800 | |
| DUO STAR 40 | 40 | 130 | 5200 | |
| DUO STAR 50 | 50 | 130 | 5200 | EN15330 - в процессе |
| HATTRICK 40 | 40 | 130 | 8800 | |
| HATTRICK 50 | 50 | 130 | 8800 | |
| HATTRICK 60 | 60 | 130 | 8800 | |
| MARAUDER 35/140 | 35 | 140 | 12000 | DIN EN15330-1; RAL |
| PIONEER 40 | 40 | 130 | 18000 | |
| PIONEER 50 | 50 | 130 | 18000 | FIFA2015 - в процессе; EN15330, NF |
| PIONEER 60 | 60 | 130 | 18000 | FIFA2015 - в процессе; EN15330, NF |
| SCOUT 40 | 40 | 130 | 18000 | |
| SCOUT 50 | 50 | 130 | 12000 | FIFA2015 - в процессе; EN15330 - в процессе; NF-в процессе |
| SCOUT 60 | 50 | 130 | 12000 | FIFA2015 - в процессе; EN15330 - в процессе; NF-в процессе |
| TEAM 38/140 | 38 | 140 | 8000 | DIN EN15330; RAL |
С Вами свяжется наш менеджер в течение 14 минут для рассчета стоимости
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Информация на сайте не является публичной офертой